Ingresos y Gastos cuentas
Cuentas Bancarias
Período | Entidad Bancaria | Número de cuenta |
---|---|---|
01-06-13 al 31-03-23 | ![]() | ES94-2103-0203-10-0030024594 |
Ingresos | Gastos | Saldo cuenta |
SEGÚN EXTRACTOS | SEGÚN EXTRACTOS | 6.701,24 € |
Período | Entidad Bancaria | Número de cuenta |
26-06-15 al 31-03-23 | ![]() | ES85-2100-2659-90-0210211037 |
Ingresos | Gastos | Saldo cuenta |
SEGÚN EXTRACTOS | SEGÚN EXTRACTOS | 3.473,07 € |
2023
![]() | AÑO | |
2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | |
![]() | AÑO | |
2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE |
2015
![]() | ||
![]() | ||
1 TRIMESTRE (No disponible) |
2014
![]() | ||
1 TRIMESTRE (No disponible) | 2 TRIMESTRE (No disponible) | 3 TRIMESTRE (No disponible) |