Ingresos y Gastos cuentas
Cuentas Bancarias
Período | Entidad Bancaria | Número de cuenta |
---|---|---|
01-06-13 al 30-06-23 | ![]() | ES94-2103-0203-10-0030024594 |
Ingresos | Gastos | Saldo cuenta |
SEGÚN EXTRACTOS | SEGÚN EXTRACTOS | 2.734,97 € |
Período | Entidad Bancaria | Número de cuenta |
26-06-15 al 30-06-23 | ![]() | ES85-2100-2659-90-0210211037 |
Ingresos | Gastos | Saldo cuenta |
SEGÚN EXTRACTOS | SEGÚN EXTRACTOS | 4.176,81 € |
2015
![]() | ||
![]() | ||
1 TRIMESTRE (No disponible) |
2014
![]() | ||
1 TRIMESTRE (No disponible) | 2 TRIMESTRE (No disponible) | 3 TRIMESTRE (No disponible) |